

| Fraud Category | Impact | Financial Impact | Year |
| Global CNP fraud | Projected losses | $28.1 billion | 2026 estimate |
| Global CNP fraud | Current losses | $20 billion | 2023 |
| US CNP fraud | Projected losses | $12.87 billion | 2026 estimate |
| US CNP fraud | Current losses | $9.20 billion | 2023 |
| Global ecommerce fraud | Annual losses | $41 billion | 2022 |
| Global ecommerce fraud | Annual losses | $48 billion | 2023 |
| Online payment fraud | Estimated losses | $44 billion | 2024 |
Ready to secure reliable payment processing for your high-risk business? 2Accept is here to provide the support, tools, and expertise you need to thrive in any industry.
Contact us today!